|
    
  
Capnografo Portatil CAMNOMED
Descripción
Monitor Portátil de ETCO₂ MEMO – Capnografía en Tiempo Real
Características Principales:
- Diseño liviano y portátil, funciona de forma independiente.
- Bajo consumo de energía, mayor autonomía.
- Componentes electrónicos importados que garantizan mediciones precisas y una señal de onda estable.
- 
Monitoreo en tiempo real de:
- Onda respiratoria de dióxido de carbono al final de la espiración (capnografía)
- Concentración de CO₂ al final de la espiración (EtCO₂)
- Frecuencia respiratoria (FR)
 
- 
Incluye adaptadores de vía aérea para:
- Adultos y niños (modelo CSM01A)
- Recién nacidos y lactantes (modelo CSM01B)
 
¿Para qué sirve la Capnografía Portátil?
Este dispositivo permite monitorear en tiempo real el estado respiratorio del paciente midiendo los niveles de dióxido de carbono (CO₂) en su respiración. Es una técnica no invasiva utilizada en urgencias, unidades de cuidados intensivos y ambulancias.
Ayuda a detectar tempranamente complicaciones como hipoventilación u obstrucciones de vía aérea, optimizando la ventilación y asegurando un intercambio de gases adecuado.
Aporta seguridad tanto en pacientes adultos como pediátricos
Especificaciones del Capnógrafo Portátil MEMO
| Parámetro | Descripción | 
|---|---|
| Principio de medición | Analizador de gases tipo NDIR de 2 canales, sin partes móviles. | 
| Flujo mínimo de muestreo | 1 L/min | 
| Rango de CO₂ | 0–99 mmHg, 0–99 kPa, 0–13 % | 
| Resolución de CO₂ | 1 mmHg, 0,1 kPa o 0,1 % | 
| Precisión de CO₂ | - 0–40 mmHg: ±2 mmHg - 41–99 mmHg: ±8 % de la lectura - 0–5,3 %: ±0,3 % - 5,4–9,9 %: ±8 % de la lectura - 0–5,3 kPa: ±0,3 kPa - 5,4–9,9 kPa: ±8 % de la lectura | 
| Deriva de precisión de CO₂ | - Deriva corta: <1 mmHg en 4 horas - Deriva larga: cumple requisitos por 120 h | 
| Frecuencia respiratoria (FR) | 0–150 respiraciones por minuto (rpm) | 
| Precisión de FR | ±1 rpm | 
| Adaptador de vía aérea Adulto/Pediátrico | Espacio muerto de 6 ml, resistencia al flujo <0,3 cm H₂O (@30 LPM) | 
| Adaptador de vía aérea Neonatal | Espacio muerto de 1 ml, resistencia al flujo <1,3 cm H₂O (@10 LPM) | 
| Pantalla | Pantalla TFT a color de 1.44" con resolución de 128x128 píxeles | 
| Fuente de alimentación | 51 mm × 43 mm × 45 mm | 
| Temperatura de operación / almacenamiento | Operación: 0 a 40 °C Almacenamiento/transporte: -40 a 70 °C | 
| Humedad | 10–90 % HR, sin condensación (operación, almacenamiento y transporte) | 
| Presión atmosférica | 400–800 mmHg (operación, almacenamiento y transporte) | 
| Resistencia al agua | IP33 – Resistente a salpicaduras (solo el sensor) | 
